【工事実績】※2017年度~2018年度(7月時点)
| 納入先 | 地域 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 事務所ビル | 東京都・千葉県・埼玉県・茨城県 | 新規・交換 |
| 駅ビル | 東京都 | 交換 |
| 小学校 | 東京都 | 交換 |
| 中学校 | 千葉県 | 新規 |
| 専門学校 | 東京都 | 交換 |
| 大学 | 東京都 | 交換 |
| 学習塾 | 東京都 | 新規・交換 |
| 結婚式場 | 埼玉県 | 交換 |
| 葬儀場 | 埼玉県 | 新規 |
| 総合病院 | 千葉県 | 新規・交換 |
| 介護施設 | 東京都・千葉県 | 新規・交換 |
| 飲食店 | 東京都・千葉県・埼玉県・茨城県 | 新規・交換 |
| 美容室 | 東京都 | 交換 |
| ドラッグストア | 東京都・千葉県・茨城県 | 新規・交換 |
| 宿泊施設 | 東京都・千葉県 | 新規・交換 |
【工事実績】※2016年度~2017年度
| 納入先 | 地域 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 鉄道会社事務所ビル | 東京都・千葉県 | 新規 |
| 駅ビル | 東京都 | 交換 |
| 総合病院 | 千葉県 | 新規・交換 |
| 飲食店 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県 | 新規・交換 |
| 美容室 | 東京都・千葉県・埼玉県 | 交換 |
| 宿泊施設 | 東京都・千葉県・埼玉県 | 新規・交換 |
| 結婚式場 | 東京都・埼玉県 | 新規 |
| 葬儀場 | 東京都・埼玉県 | 新規 |
| 学習塾 | 東京都 | 新規・交換 |
| オフィス | 東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・神奈川県 | 新規・交換 |
| ドラッグストア | 東京都・千葉県・茨城県 | 新規・交換 |
| 介護施設 | 東京都・千葉県・茨城県 | 新規・交換 |
| 歯科 | 東京都・神奈川県 | 新規・交換 |
